TOSAERBA 18V RLM18X33B40
289,90 €
TOSAERBA 18V RLM18X33B40
2 disponibili
Tagliaerba a batteria RYOBI da 18 V. Dispone di una larghezza di taglio di 33 centimetri. 1 batteria inclusa da 4 Ah. La batteria può essere ricaricata in soli 120 minuti. Una delle più veloci della sua categoria. Carica batterie incluso. Il telaio in polipropilene non arrugginisce e rende il tagliaerba leggero. L’altezza di taglio è regolabile con 5 posizioni da 2.5 a 6.5 cm. Il tipo di espulsione dell’erba è 2 in 1: posteriore e copertura con pacciame. Completo di sacco di raccolta semirigido con una capacità di 35 litri. Inoltre è presente un’indicatore di raccolta del sacco che segnala quando fermarsi a svuotare il sacco. Il manubrio è regolabile in altezza e pieghevole completamente per ottimizzare lo spazio. Questo strumento è particolarmente adatto per l’uso in giardini con pendenza e ostacoli di superficie fino a 200 mq. Lo strumento dispone della funzione mulching che permette di sminuzzare l’erba e rilasciarla sul terreno come concime naturale lasciando il terreno umido e riducendo il consumo di acqua per l’irrigazione.
| Tipo di prodotto | Tagliaerba a batteria |
|---|---|
| Marca del prodotto | RYOBI |
| Nome prodotto commerciale | RLM18X33B40 |
| Materiale del carter | Polipropilene |
| Materiale del sacco | Polipropilene |
| Larghezza di taglio (in cm) | 33 |
| Regolazione dell’altezza di taglio | Sì |
| Batteria inclusa | Si |
| Numero di batterie incluse | 1 |
| Voltaggio (in V) | 18 |
| Integrato in una piattaforma | No |
| Batteria e caricatore | Incluso |
| Autonomia (in min) | 25 |
| Tempo di carica al 100% (in min) | 120 |
| Tipo di vasca, sacco di raccolta | Semirigido |
| Tipo di espulsione | Posteriore |
| Tipo di terreno | Con pendenza e ostacoli |
| Numero di posizioni (altezza di taglio) | 5 |
| Capienza sacco di raccolta (in l) | 35 |
| Indicatore di riempimento del sacco | Si |
| Sistema di taglio | Rotante |
| Superficie raccomandata (in m²) | 150 |
| Pressione acustica (in dB) | 90 |
| Funzione mulching | Sì |
| Manubrio regolabile in altezza | Si |
| Manubrio ripieghevole | Sì |
| Diametro delle ruote anteriori (in cm) | 14 |
| Diametro delle ruote posteriori (in cm) | 18 |
| Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio dopo l’ultimo acquisto dell’ultima unità venduta (in anni) | 2 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 37.5 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 38.5 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 71 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 11.34 |
| Paese di fabbricazione | Cina |
| Peso netto (in Kg) | 11.34 |
